Egyedülálló adatelemzés a hazai televíziózás vetítési szokásairól: kiderült, mely klasszikusok és közönségkedvencek vezetik a magyar csatornák ismétlési toplistáját több mint félmillió műsorperc vizsgálata alapján.
Exkluzív kutatás: A tvmusor.eu szerkesztősége megvizsgálta a legnépszerűbb magyar televíziócsatornák elmúlt egy évtizedének műsorfolyamát.
Bár a streaming szolgáltatók térnyerése átrajzolta a nézői szokásokat, a magyar tévézés gerincét a megunhatatlan közönségfilmek alkotják.
A Top 10 legtöbbször vetített film a magyar televíziókban
| # | Film címe | Gyártási év | Összes vetítés (db) | Fő sugárzó csatornák |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kincs, ami nincs | 1981 | 142 | RTL, Film+, Cool TV |
| 2. | Különben dühbe jövünk | 1974 | 136 | RTL, Film+, Mozi+ |
| 3. | Reszkessetek, betörők! 1-2. | 1990/1992 | 128 | TV2, Prime, Mozi+ |
| 4. | Nyomás utána! | 1983 | 121 | RTL, Cool TV, Film+ |
| 5. | Gladiátor | 2000 | 114 | TV2, Mozi+, Viasat3 |
| 6. | Die Hard – Drágán add az életed! | 1988 | 109 | Film+, RTL, Super TV2 |
| 7. | A professzor | 1981 | 103 | Duna TV, Mozi+, Film+ |
| 8. | Harry Potter és a bölcsek köve | 2001 | 98 | RTL, Film+, Cool TV |
| 9. | A Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka | 2003 | 94 | RTL, Film+, Viasat3 |
| 10. | Taxi | 1998 | 91 | TV2, Mozi+, Super TV2 |
Bud Spencer és Terence Hill: A megkerülhetetlen hungarikum
A Kincs, ami nincs átlagosan minden 25. napon képernyőre került valamelyik magyar adón az elmúlt évtizedben.
Forrás: tvmusor.eu adatbázis.